<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NKS Blogg</title>
	<atom:link href="http://blogg.nks.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.nks.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Snart i mål</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/05/snart-i-mal/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/05/snart-i-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studentbloggere]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor i administrasjon og ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[fleksible studier]]></category>
		<category><![CDATA[Fullført bachelorgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinere studier med jobb og familie]]></category>
		<category><![CDATA[NKS Nettstudier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=7074</guid>
		<description><![CDATA[Vi mennesker snakker ofte om at tiden går så fort. Det må jeg si meg enig i &#8211; nå gjenstår kun ett fag før jeg har fullført Bachelor i administrasjon og ledelse og mottar vitnemålet mitt fra Markedshøyskolen. Jeg har gjennom hele studieløpet mitt sett på studiene som et heltidsarbeid, og har selvfølgelig kombinert studier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/05/snart-i-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2011/06/tommy.jpg" length="10301" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ni eksamenstips</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/05/ni-eksamenstips/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/05/ni-eksamenstips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilederbloggere]]></category>
		<category><![CDATA[eksamenstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[Her er ni konkrete råd som kan gjøre underverker til hjemmeeksamen.  Rådene er utarbeidet av Universitetet i Oslo og gir en rask innføring i akademisk skrivekunst. Her er det du derfor bør tenke på etter at du har gått inn på NKS Nettstudiers læringsportal og lest eksamensoppgaven: 1) Drøfting er som tidligere nevnt på bloggen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/05/ni-eksamenstips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2012/05/ni-eksamenstips.jpg" length="17171" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Blant de beste</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/05/blant-de-beste/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/05/blant-de-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilederbloggere]]></category>
		<category><![CDATA[eksamenstips]]></category>
		<category><![CDATA[karakterer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=7030</guid>
		<description><![CDATA[Karaktersnittet på featurejournalistikk er en solskinnshistorie. Til eksamen får man en bokstavkarakter – som kort står for: A Kandidaten svarer på problemstillinga. Uvanlig klare, sjølstendige og interessante resonnementer, relevante eksempler og innsiktsfull bruk av teori. Klart og presist språk, klare sammenhenger, meget godt fokusert og gjennomgående god struktur. Overbevisende dokumentasjon. Original tilnærming. Godt dimensjonert; formen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/05/blant-de-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2011/12/Bøker.jpg" length="8519" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nedskjæringer gjør tonen råere</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/05/nedskjaeringer-gjor-tonen-raere/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/05/nedskjaeringer-gjor-tonen-raere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Rolandsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilederbloggere]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Nedskjæringer]]></category>
		<category><![CDATA[rasjonaliseringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[Omorganisering og nedskjæringer på en arbeidsplass går hardt ut over klimaet i den aktuelle bedriften/organisasjonen. Konfliktene øker og tonen blir hardere viser en undersøkelse den danske fagforeningen FOA har gjennomført. Jeg har ikke funnet noen tilsvarende undersøkelse fra Norge, men er det grunn til å tro at det vil være noe særlig annerledes her? Om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/05/nedskjaeringer-gjor-tonen-raere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2010/07/torrolandsen.jpeg-130x130.jpg" length="11031" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nytt millenium – nytt arbeidsliv</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/04/nytt-millenium-%e2%80%93-nytt-arbeidsliv/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/04/nytt-millenium-%e2%80%93-nytt-arbeidsliv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Rolandsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilederbloggere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=7002</guid>
		<description><![CDATA[Fleksible jobber skal få ned sykefraværet!!?? Hverken hensynet til kundene, troen på økt salg eller håpet om høyere produktivitet kommer på topp når norske bedriftsledere blir spurt om hvorfor de satser på teknologi som skal gi de ansatte mer fleksible arbeidsforhold. Andre grunner, som kostnadskutt pga mindre behov for kontorplass og lavere reiseutgifter tillegges ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/04/nytt-millenium-%e2%80%93-nytt-arbeidsliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2010/09/TorRolandsenBlå.jpg" length="9823" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>God som gull på Gulltaggen 2012!</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/04/nks-nettstudier-god-som-gull-pa-gulltaggen-2012/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/04/nks-nettstudier-god-som-gull-pa-gulltaggen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NKS Nettstudier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gulltaggen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[NKS Nettstudier]]></category>
		<category><![CDATA[NKS Nettstudier vant beste søkestrategi Gulltaggen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Vinner av beste søkestrategi Gulltaggen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[Under gårsdagens Gulltaggen middag mottok vi gullbar for beste søkestrategi. Det var rekordmange bidrag i kategorien &#171;beste søkestrategi&#187; i årets Gulltaggen Awards. I forrige uke kom gladmeldingen om at vårt bidrag var nominert av juryen og vi fikk med det én av kun tre plasser på den såkalte shortlisten. I går kunne vi slippe jubelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/04/nks-nettstudier-god-som-gull-pa-gulltaggen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2012/04/602x200-175x150.jpg" length="6881" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>NKS Nettstudier deler ut studiestipend</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/04/nks-nettstudier-deler-ut-studiestipend/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/04/nks-nettstudier-deler-ut-studiestipend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NKS Nettstudier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Nettstudier]]></category>
		<category><![CDATA[NKS]]></category>
		<category><![CDATA[NKS Nettstudier]]></category>
		<category><![CDATA[stipend]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studiestipend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Bli med i trekningen av et studiestipend til en verdi av 10.000 kroner. Vi synes det er veldig hyggelig og gi noen mulighet til å få et studiestipend. Bestiller du kurs hos NKS Nettstudier innen 14. mai, er du automatisk med i trekning av et studiestipend til en verdi av 10.000 kroner på studier hos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/04/nks-nettstudier-deler-ut-studiestipend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2012/04/studiestipend_602x200-175x150.jpg" length="12849" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nytt regime for tjenestepensjonene</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/04/nytt-regime-for-tjenestepensjonene/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/04/nytt-regime-for-tjenestepensjonene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Rolandsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilederbloggere]]></category>
		<category><![CDATA[pensjon]]></category>
		<category><![CDATA[tariffavtaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=6913</guid>
		<description><![CDATA[Forleden traff jeg to av mine medarbeidere fra den tiden jeg var direktør ved Kongsberg sykehus. I løpet av samtalen sa den ene at nå var det like før at hun ble ordentlig pensjonist. «Hva er forskjellen på en ordentlig og en uordentlig pensjonist?» spurte jeg. Jo, nå var hun på AFP. Jeg spurte om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/04/nytt-regime-for-tjenestepensjonene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2011/06/tor_175x150.jpg" length="16174" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Har en arbeidstaker alltid rett til sykepenger?</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/04/har-en-arbeidstaker-alltid-rett-til-sykepenger/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/04/har-en-arbeidstaker-alltid-rett-til-sykepenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Rolandsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilederbloggere]]></category>
		<category><![CDATA[egenmelding]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetisk kirurgi]]></category>
		<category><![CDATA[sykepenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Svaret kan være nei. I våre dager er det ikke så uvanlig at vi forsøker å endre litt på den kontrafeien som Vår Herre har utstyrt oss med. Det finnes muligheter for både det ene og det andre, om en er villig til å legge seg under skalpellen til en kirurg som arbeider med plastisk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/04/har-en-arbeidstaker-alltid-rett-til-sykepenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2012/03/Tor_175.jpg" length="11171" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>NKS Nettstudier er shortlistet til Gulltaggen 2012!</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2012/04/nks-nettstudier-shortlistet-gulltaggen-2012/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2012/04/nks-nettstudier-shortlistet-gulltaggen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NKS Nettstudier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gulltaggen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[NKS Nettstudier]]></category>
		<category><![CDATA[Shortlistet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=6848</guid>
		<description><![CDATA[Den 19. april kom gladmeldingen om at NKS Nettstudier sitt bidrag til Gulltaggen er nominert av juryen til shortlisten. Gulltaggen informerte om at det var rekordmange bidrag som ble påmeldt i år. Totalt 15 bidrag var nominert til årets Gulltagg for beste søkestrategi, men det var kun tre bedrifter som ble nominert av juryen. NKS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2012/04/nks-nettstudier-shortlistet-gulltaggen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2012/04/Gulltaggen-175x150.png" length="26228" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

