<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NKS Blogg &#187; arbeidsmarked</title>
	<atom:link href="http://blogg.nks.no/tag/arbeidsmarked/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.nks.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unge skades &#8211; eldre får helseproblemer</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2010/10/unge-skades-eldre-far-helseproblemer/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2010/10/unge-skades-eldre-far-helseproblemer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Rolandsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilederbloggere]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarked]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Nettstudier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Arbeidsulykkene utgjør om lag 12 prosent av alle ulykker i Norge og gir store samfunnsmessige kostnader]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2010/10/unge-skades-eldre-far-helseproblemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2010/10/torrolandsen.jpeg-130x130.jpg" length="11031" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Oppsigelse bak tre av ti uføre</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2010/05/oppsigelse-bak-tre-av-ti-uf%c3%b8re/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2010/05/oppsigelse-bak-tre-av-ti-uf%c3%b8re/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Rolandsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilederbloggere]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarked]]></category>
		<category><![CDATA[Nettstudier]]></category>
		<category><![CDATA[NKS Nettstudier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Omstillinger, utstøting, uførhet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2010/05/oppsigelse-bak-tre-av-ti-uf%c3%b8re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2010/05/torrolandsen.jpeg-130x130.jpg" length="11031" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kommunene dårligst til å ansette</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2010/04/kommunene-darligst-til-a-ansette/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2010/04/kommunene-darligst-til-a-ansette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tor Rolandsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veilederbloggere]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarked]]></category>
		<category><![CDATA[Nettstudier]]></category>
		<category><![CDATA[NKS Nettstudier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Bare 2 av 10 fra attføringsbedrifter får jobb i det offentlige. Kommunene dårligst til å ansette.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2010/04/kommunene-darligst-til-a-ansette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2010/04/torrolandsen.jpeg-130x130.jpg" length="11031" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sitte musestille og vente på bedre tider?</title>
		<link>http://blogg.nks.no/2009/01/sittemusestille/</link>
		<comments>http://blogg.nks.no/2009/01/sittemusestille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NKS Nettstudier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarked]]></category>
		<category><![CDATA[Nettstudier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.nks.no/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Tim Rosenkilde, fra Jobbprat, påpeker i sin blogg på Ukeavisen Ledelse at det er skjedd dramatiske endringer på arbeidsmarkedet de siste månedene. Han sier at omskolering kan gjennomføres via fleksible nettstudier slik at du kan være i jobb i studietiden. Utdrag fra bloggen: Trenger du spesiell omskolering, kan du ta kurs og studier for eksempel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogg.nks.no/2009/01/sittemusestille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blogg.nks.no/wp-content/uploads/2009/01/tim-web-124x150.jpg" length="6850" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

